Lieferung
Um Ihre Ware sicher zu Ihrem Bestimmungsort zu bringen haben wir uns für zwei schnelle und zuverlässige Versandpartner entschieden. Deshalb erfolgen alle Sendungen per GLS oder DPD.
Die Lieferung an eine Packstation ist leider nicht möglich!
Wir sind zu Teillieferungen berechtigt.
Preise innerhalb Deutschlands *
|
Gewicht |
Versandkosten inkl. MwSt. |
Versandkosten. | Versandkosten exkl. MwSt. |
|---|---|---|---|
| bis 1 kg | 5,90 € | 15,90 € | 4,96 € |
| bis 2 kg | 8,90 € | 18,90 € | 7,48 € |
| bis 3 kg | 15,00 € | 25,00 € | 12,62 € |
| bis 5 kg | 18,00 € | 28,00 € | 15,12 € |
| bis 10 kg | 21,00 € | 31,00 € | 17,65 € |
| bis 20 kg | 25,00 € | 35,00 € | 21,00 € |
| bis 30 kg | 29,00 € | 39,00 € | 24,37 € |
| bis 40 kg | 37,00 € | 47,00 € | 31,10 € |
| bis 50 kg | 62,00 € | 72,00 € | 57,15 € |
| bis 100 kg | 68,00 € | 78,00 € | 52,10 € |
| bis 150 kg | 76,00 € | 86,00 € | 63,86 € |
| bis 200 kg | 92,00 € | 102,00 € | 77,39 € |
| bis 250 kg | 107,00 € | 117,00 € | 89,92 € |
| bis 300 kg | 114,00 € | 124,00 € | 95,80 € |
| bis 350 kg | 128,00 € | 138,00 € | 107,57 € |
| bis 700 kg | 151,00 € | 161,00 € | 126,89 € |
* Versandkostenfreie Lieferung innerhalb Deutschlands ab 200 € rabattiertem Bruttowarenwert und bis einschließlich 30 kg. Palettenartikel sowie Jalousieklappen, elastische Verbindungen und Wetterschutzgitter sind davon ausgenommen.
Palettenversand
Sobald sich mindestens ein Palettenartikel im Warenkorb befindet, wird ausschließlich Palettenversand angeboten. Die Versandkosten richten sich nach dem Liefergebiet und der Summe der Palettenfaktoren aller Palettenartikel einschließlich der bestellten Mengen.
Für höhere Gesamtfaktoren werden die Tarife addiert, zum Beispiel Palettenfaktor 1,5 = Tarif für 1,0 + Tarif für 0,5. Für Palettenartikel gilt keine versandkostenfreie Lieferung. Die gegebenenfalls anfallenden Zollkosten sind in den Tarifen bereits berücksichtigt.
| Liefergebiet | PLZ-Präfix | Palettenfaktor 0,5 | Palettenfaktor 1,0 |
|---|---|---|---|
| Deutschland | alle | 63,00 € | 94,00 € |
| Österreich | alle | 73,00 € | 84,00 € |
| Belgien | alle | 74,00 € | 93,00 € |
| Bulgarien | alle | 86,00 € | 141,00 € |
| Schweiz | alle | 111,00 € | 204,00 € |
| Tschechien | alle | 52,00 € | 72,00 € |
| Dänemark | 60, 68, 70–72, 89 | 76,00 € | 90,00 € |
| Dänemark | sonstige | 99,00 € | 129,00 € |
| Estland | alle | 86,00 € | 119,00 € |
| Spanien | 35, 38 | 215,00 € | 330,00 € |
| Spanien | sonstige | 102,00 € | 286,00 € |
| Finnland | 22, 92–99 | 286,00 € | 347,00 € |
| Finnland | sonstige | 115,00 € | 155,00 € |
| Frankreich | 20 | 439,00 € | 500,00 € |
| Frankreich | sonstige | 142,00 € | 174,00 € |
| Großbritannien | alle | 118,00 € | 201,00 € |
| Griechenland | alle | 76,00 € | 119,00 € |
| Kroatien | alle | 100,00 € | 138,00 € |
| Ungarn | alle | 70,00 € | 94,00 € |
| Irland | alle | 96,00 € | 142,00 € |
| Italien | 07–09, 90–98 | 112,00 € | 138,00 € |
| Italien | sonstige | 82,00 € | 111,00 € |
| Litauen | alle | 71,00 € | 104,00 € |
| Luxemburg | alle | 54,00 € | 76,00 € |
| Lettland | alle | 70,00 € | 101,00 € |
| Niederlande | alle | 75,00 € | 94,00 € |
| Norwegen | 25, 29, 66, 73–74, 77 | 187,00 € | 320,00 € |
| Norwegen | 78–79, 90–99 | 202,00 € | 356,00 € |
| Norwegen | sonstige | 132,00 € | 201,00 € |
| Polen | alle | 56,00 € | 74,00 € |
| Portugal | 60, 87, 89 | 165,00 € | 232,00 € |
| Portugal | sonstige | 114,00 € | 171,00 € |
| Rumänien | alle | 104,00 € | 171,00 € |
| Schweden | alle | 99,00 € | 153,00 € |
| Slowenien | alle | 72,00 € | 109,00 € |
| Slowakei | alle | 58,00 € | 85,00 € |
Die genannten Beträge sind Bruttozielpreise. Bei Lieferungen ins Ausland kann der im Checkout angezeigte Bruttopreis abhängig vom am Lieferort geltenden Mehrwertsteuersatz abweichen.
Für Lieferländer beziehungsweise PLZ-Gebiete ohne hinterlegten Palettentarif wird bei einem Palettenartikel keine Versandart angeboten.
Sonderversand für Jalousieklappen, elastische Verbindungen und Wetterschutzgitter
Sobald sich mindestens ein Artikel aus einer dieser Produktkategorien im Warenkorb befindet, werden die Versandkosten nicht nach Gewicht, sondern pauschal berechnet. Ein eventuell am Produkt gepflegter Palettenfaktor kommt für diese Artikel nicht zur Berechnung.
| Liefergebiet | Versandkosten exkl. MwSt. |
Versandkosten inkl. 19 % MwSt. |
|---|---|---|
| Deutschland | 95,00 € | 113,05 € |
| Ausland | 110,00 € | 130,90 € |
Bei einem Warenwert unter 100 € brutto kommt zusätzlich ein Zuschlag von 15,00 € netto hinzu. Das entspricht 17,85 € brutto bei 19 % MwSt.
Bei Lieferungen ins Ausland kann der Bruttopreis je nach dem am Lieferort geltenden Mehrwertsteuersatz abweichen.
Preise nach Belgien, Dänemark, Luxemburg, Niederlande
| Gewicht | Versandkosten exkl. MwSt. |
Versandkosten. |
|---|---|---|
| bis 1 kg | 8,40 € | 18,40 € |
| bis 2 kg | 15,13 € | 25,13 € |
| bis 3 kg | 22,69 € | 32,69 € |
| bis 5 kg | 26,05 € | 36,05 € |
| bis 10 kg | 29,41 € | 39,41 € |
| bis 20 kg | 34,45 € | 44,45 € |
| bis 30 kg | 38,66 € | 48,66 € |
| bis 40 kg | 40,34 € | 50,34 € |
| bis 50 kg | 46,22 € | 56,22 € |
| bis 100 kg | 82,35 € | 92,35 € |
| bis 200 kg | 123,53 € | 133,53 € |
| bis 300 kg | 130,25 € | 140,25 € |
Preise nach Österreich
| Gewicht | Versandkosten exkl. MwSt. |
Versandkosten. |
|---|---|---|
| bis 3 kg | 19,00 € | 29,00 € |
| bis 5 kg | 21,00 € | 31,00 € |
| bis 10 kg | 23,00 € | 33,00 € |
| bis 20 kg | 28,00 € | 38,00 € |
| bis 30 kg | 37,00 € | 47,00 € |
| bis 40 kg | 55,00 € | 65,00 € |
| bis 50 kg | 69,00 € | 79,00 € |
| bis 100 kg | 103,00 € | 113,00 € |
| bis 200 kg | 137,00 € | 147,00 € |
| bis 300 kg | 205,00 € | 215,00 € |
*In Österreich ausgenommen sind die Produkte der Firma Belimo. Bei Belimo betragen die Versandkosten pauschal 18,90 € - Standardversand.
Preise nach Italien, Liechtenstein, Polen, Frankreich
| Gewicht | Versandkosten exkl. MwSt. |
Versandkosten. |
|---|---|---|
| bis 1 kg | 10,92 € | 20,92 € |
| bis 2 kg | 17,65€ | 27,65€ |
| bis 3 kg | 24,37 € | 34,37 € |
| bis 5 kg | 27,73 € | 37,73 € |
| bis 10 kg | 31,93 € | 41,93 € |
| bis 20 kg | 36,13 € | 46,13 € |
| bis 30 kg | 41,18 € | 51,18 € |
| bis 40 kg | 42,86 € | 52,86 € |
| bis 50 kg | 48,74 € | 58,74 € |
| bis 100 kg | 92,44 € | 102,44 € |
| bis 200 kg | 134,45 € | 144,45 € |
| bis 300 kg | 138,66 € | 148,66 € |
*In Österreich ausgenommen sind die Produkte der Firma Belimo. Bei Belimo betragen die Versandkosten pauschal 18,90 € - Standardversand.
Preise nach Irland, Litauen, Estland, Finnland, Spanien (Festland), Lettland, Portugal, Norwegen
| Gewicht | Versandkosten exkl. MwSt. |
Versandkosten. |
|---|---|---|
| bis 3 kg | 33,61 € | 43,61 € |
| bis 5 kg | 35,29 € | 45,29 € |
| bis 10 kg | 38,66 € | 48,66 € |
| bis 20 kg | 63,02 € | 73,02 € |
| bis 30 kg | 86,55 € | 96,55 € |
| bis 40 kg | 134,45 € | 144,45 € |
| bis 50 kg | 184,87 € | 194,87 € |
Preise nach Schweiz
| Gewicht | Versandkosten exkl. MwSt. |
Versandkosten. |
|---|---|---|
| bis 3 kg | 95 € | 105 € |
| bis 5 kg | 96 € | 106 € |
| bis 10 kg | 100 € | 110 € |
| bis 20 kg | 106 € | 116 € |
| bis 30 kg | 116 € | 126 € |
| bis 40 kg | 136 € | 146 € |
Preise nach Großbritannien
| Gewicht | Versandkosten exkl. MwSt. |
|---|---|
| bis 3 kg | 123 € |
| bis 5 kg | 125 € |
| bis 10 kg | 127 € |
| bis 20 kg | 173 € |
| bis 30 kg | 196 € |
| bis 40 kg | 224 € |
| bis 50 kg | 324 € |
| bis 60 kg | 330 € |
| bis 100 kg | 340 € |
Preise nach Türkei
| Gewicht | Versandkosten exkl. MwSt. |
Versandkosten. |
|---|---|---|
| bis 3 kg | 236 € | 246 € |
| bis 5 kg | 238 € | 248 € |
| bis 10 kg | 265 € | 275 € |
| bis 20 kg | 344 € | 354 € |
| bis 30 kg | 427 € | 437 € |
| bis 40 kg | 566 € | 576 € |
Versandkosten inkl. deutschem Zoll nach Ägypten, Bahrain, Irak, Israel, Jordanien, Katar, Kuwait, Oman, Saudi-Arabien und in die Vereinigten Arabischen Emirate
| Gewicht | Versandkosten exkl. MwSt. |
|---|---|
| bis 1 kg | 141,50 € |
| bis 2 kg | 164,00 € |
| bis 3 kg | 183,50 € |
| bis 5 kg | 217,50 € |
| bis 10 kg | 307,50 € |
| bis 20 kg | 506,50 € |
| bis 30 kg | 680,50 € |
| bis 40 kg | 829,50 € |
| bis 50 kg | 964,50 € |
Diese Versandart wird im Checkout bis einschließlich 50 kg angeboten. Bei einem höheren Gewicht ist sie nicht auswählbar.
Für Jalousieklappen, elastische Verbindungen und Wetterschutzgitter gelten die oben genannten Sonderversandkosten.
Preise sonstige EU
| Gewicht | Versandkosten exkl. MwSt. |
Versandkosten. |
|---|---|---|
| bis 3 kg | 30,25 € | 40,25 € |
| bis 5 kg | 32,77 € | 42,77 € |
| bis 10 kg | 35,29 € | 45,29 € |
| bis 20 kg | 42,86 € | 52,86 € |
| bis 30 kg | 48,74 € | 58,74 € |
| bis 40 kg | 52,10 € | 62,10 € |
| bis 50 kg | 57,98 € | 67,98 € |
| bis 100 kg | 126,05 € | 136,05 € |
| bis 200 kg | 168,07 € | 178,07 € |
| bis 300 kg | 210,08 € | 220,08 € |
