Suchergebnisse für "2000 50 19"
- Alternative Suchbegriffe
- 200 50 19
- 2012 50 19
- Verwandte Suchbegriffe
- 2000 20 2
- 2000 2 40 min npn4,2p l
- 2000 2 40 mit npn4,2p l
- 2000 fvx 40 25 25 3 20
- 2000 fvx 40 20 25 3 25
Taschenfilter 592x592x150 mm, Metallrahmen, Medium: Glasfaser, | ePM2.5 50% (M6)Bearbeitungszeit~ 10 Arbeitstage (je nach Verfügbarkeit beim Hersteller)(gültig für Deutschland, andere Länder abweichend bzw. länger)61,88 € Ab 35,70 €Inkl. 19% MwSt. , exkl. Versandkosten
Taschenfilter 592x592x200 mm. Metallrahmen. Medium: Glasfaser, | ePM2.5 50% (M6)Bearbeitungszeit~ 10 Arbeitstage (je nach Verfügbarkeit beim Hersteller)(gültig für Deutschland, andere Länder abweichend bzw. länger)61,88 € Ab 35,70 €Inkl. 19% MwSt. , exkl. Versandkosten
Taschenfilter 592x592x300 mm, 6 Taschen, Metallrahmen. Medium: Glasfaser, | ePM2.5 50% (M6)Bearbeitungszeit~ 10 Arbeitstage (je nach Verfügbarkeit beim Hersteller)(gültig für Deutschland, andere Länder abweichend bzw. länger)61,88 € Ab 35,70 €Inkl. 19% MwSt. , exkl. Versandkosten
Taschenfilter 592x592x360 mm. 6 Taschen, Metallrahmen. Medium: Glasfaser, | ePM2.5 50% (M6)Bearbeitungszeit~ 10 Arbeitstage (je nach Verfügbarkeit beim Hersteller)(gültig für Deutschland, andere Länder abweichend bzw. länger)57,12 € Ab 32,13 €Inkl. 19% MwSt. , exkl. Versandkosten
Taschenfilter 592X592X535 mm, 6 Taschen, Metallrahmen, Medium: Glasfaser, | ePM2.5 50% (M6)Bearbeitungszeit~ 10 Arbeitstage (je nach Verfügbarkeit beim Hersteller)(gültig für Deutschland, andere Länder abweichend bzw. länger)61,88 € Ab 35,70 €Inkl. 19% MwSt. , exkl. Versandkosten
Taschenfilter 592x592x635 mm. 6 Taschen, Metallrahmen. Medium: Glasfaser, | ePM2.5 50% (M6)Bearbeitungszeit~ 10 Arbeitstage (je nach Verfügbarkeit beim Hersteller)(gültig für Deutschland, andere Länder abweichend bzw. länger)64,26 € Ab 39,27 €Inkl. 19% MwSt. , exkl. Versandkosten
