Search results for: '160 40 0200 0,75'
- Did you mean
- 150 40 0200 0,75
- 10 40 0200 0,75
- Related search terms
- 160
- 1600
- 160 1610 25
- 160 m3 h
- 0,75 3fase motor
Trox Brandschutzklappe | FKRS-EU/DE/160/Z00 | DN 160 | verzinktProcessing time~ 8 workingdays(valid for DE, other countries may differ)€239.07Incl. 19% VAT , excl. Shipping Cost
Trox Brandschutzklappe | FKRS-EU/DE/160/Z45| DN 160 | verzinktProcessing time~ 8 workingdays(valid for DE, other countries may differ)€752.68Incl. 19% VAT , excl. Shipping Cost
Trox Brandschutzklappe | FKRS-EU/DE/160/Z43| DN 160 | verzinktProcessing time~ 8 workingdays(valid for DE, other countries may differ)€752.68Incl. 19% VAT , excl. Shipping Cost
Blemo Frequenzumrichter - HVAC-LINE ER321-0.75/4G- Leistung: 0,75 kW | Nennstrom: 2,2 A | IP 54/55 | Eingangsspannung 3~380..480V - 50/60HzProcessing time~ 10 workingdays (depending on availability from the manufacturer)(valid for DE, other countries may differ)€723.04Incl. 19% VAT , excl. Shipping Cost
Wilo Nassläufer-Hocheffizienzpumpe Yonos MAXO plus 40/0,5-4 PN6/10Processing time~ 4 workingdays(valid for DE, other countries may differ)€1,505.35Incl. 19% VAT , excl. Shipping Cost
Wilo Nassläufer-Premium-Smart-Pumpen Stratos MAXO 40/0,5-16 PN6/10,DN40,589WProcessing time~ 4 workingdays(valid for DE, other countries may differ)€4,845.68Incl. 19% VAT , excl. Shipping Cost
Drehstrommotor, 2-polig, 2925 1/min, 18,50 kW | ACM 160 L /PHE | Bauform B3 | IE3 | Kaltleiter montiertProcessing time~ 4 workingdays(valid for DE, other countries may differ)€2,311.22Incl. 19% VAT , excl. Shipping Cost
Drehstrommotor, 4-polig, 1450 1/min, 15,00 kW | ACM 160 L /PHE | Bauform B3 | IE3 | Kaltleiter montiertProcessing time~ 4 workingdays(valid for DE, other countries may differ)€2,098.21Incl. 19% VAT , excl. Shipping Cost
Drehstrommotor, 4-polig, 1450 1/min, 15,00 kW | ACM 160 L /SPE | Bauform B3 | IE4 | Kaltleiter montiertProcessing time~ 4 workingdays(valid for DE, other countries may differ)€2,726.65Incl. 19% VAT , excl. Shipping Cost
Drehstrommotor, 2-polig, 2920 1/min, 11,0 kW | ACM 160 M (A) /PHE | Bauform B3 | IE3 | Kaltleiter montiertProcessing time~ 4 workingdays(valid for DE, other countries may differ)€1,729.55Incl. 19% VAT , excl. Shipping Cost
Drehstrommotor, 2-polig, 2920 1/min, 15,0 kW | FCM/FCMP 160 MB /SPE | Bauform B3 | IE4 | Kaltleiter montiertProcessing time~ 4 workingdays(valid for DE, other countries may differ)€2,669.65Incl. 19% VAT , excl. Shipping Cost
Drehstrommotor, 2-polig, 2925 1/min, 18,50 kW | FCM/FCMP 160 L /SPE | Bauform B3 | IE4 | Kaltleiter montiertProcessing time~ 4 workingdays(valid for DE, other countries may differ)€3,155.29Incl. 19% VAT , excl. Shipping Cost
