Search results for: '292'
Drehstrommotor, 2-polig, 2925 1/min, 18,50 kW | ACM 160 L /PHE | Bauform B3 | IE3 | Kaltleiter montiertProcessing time~ 4 workingdays(valid for DE, other countries may differ)€2,311.22Incl. 19% VAT , excl. Shipping Cost
Drehstrommotor, 2-polig, 2920 1/min, 11,0 kW | ACM 160 M (A) /PHE | Bauform B3 | IE3 | Kaltleiter montiertProcessing time~ 4 workingdays(valid for DE, other countries may differ)€1,729.55Incl. 19% VAT , excl. Shipping Cost
Drehstrommotor, 2-polig, 2920 1/min, 15,0 kW | FCM/FCMP 160 MB /SPE | Bauform B3 | IE4 | Kaltleiter montiertProcessing time~ 4 workingdays(valid for DE, other countries may differ)€2,669.65Incl. 19% VAT , excl. Shipping Cost
Drehstrommotor, 2-polig, 2925 1/min, 18,50 kW | FCM/FCMP 160 L /SPE | Bauform B3 | IE4 | Kaltleiter montiertProcessing time~ 4 workingdays(valid for DE, other countries may differ)€3,155.29Incl. 19% VAT , excl. Shipping Cost
Drehstrommotor, 2-polig, 2925 1/min, 22,0 kW | FCM/FCMP 180 M /SPE | Bauform B3 | IE4 | Kaltleiter montiertProcessing time~ 4 workingdays(valid for DE, other countries may differ)€4,012.09Incl. 19% VAT , excl. Shipping Cost
Drehstrommotor, 2-polig, 2920 1/min, 11,0 kW | FCM/FCMP 160 M (A) /SPE | Bauform B3 | IE4 | Kaltleiter montiertProcessing time~ 4 workingdays(valid for DE, other countries may differ)€2,357.99Incl. 19% VAT , excl. Shipping Cost
Rahmen für Schwebstoff Filterzelle, 610 x 610 mmProcessing time~ 1-2 workingdays(valid for DE, other countries may differ)€177.31Incl. 19% VAT , excl. Shipping Cost
Rahmen für Schwebstoff Filterzelle, 610 x 305 mmProcessing time~ 1-2 workingdays(valid for DE, other countries may differ)€167.79Incl. 19% VAT , excl. Shipping Cost
