Nicotra-Gebhardt - Rooftop fan RDA31-2528-EC
AVAILABLE
Processing time
~ 4 workingdays
(valid for DE, other countries may differ)
| Soll - Betriebspunkt | ||
| Ist - Betriebspunkt | ||
| Type of installation nach DIN EN ISO 5801 | A | |
| Bezugsdichte (Rho1) | 1,20 | kg/m^3 |
| Temperatur Fördermedium (t) | 20 | C |
| fangewicht (m) Grundgerät ohne Zubehör | 19 | kg |
| Dieser Betriebspunkt ist nur durch einen Motoractuator mittels FU bzw. Controller adjustable! | ||
| Nenndaten | ||
| Phasen-Spannung-Frequenz | 1~230-50/60 | V-Hz |
| Motor-Nenndrehzahl (nN) | 1850 | 1/min |
| Motor-rated current (IN) | 1,0 | A |
| Anwendungsgrenzen | ||
| max. powersaufnahme (P1max) | 0,23 | kW |
| max. fandrehzahl (nvmax) | 1850 | 1/min |
| Temperaturbereich Fördermedium (tmin ...tmax) | -20...40 | C |
| Weight | 19.00 kg |
|---|---|
| Fan type | RDA31 |
Write Your Own Review
Nicotra Gebhardt GmbH
Gebhardtstraße 19-25
74638
Waldenburg
DE
Baden-Württemberg
info.ng.de@regalrexnord.com
+49 7942 101 0

